DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar MOROCCO QUATRO 18:00 WIB
| Tanggal | Periode | Result |
|---|---|---|
| 12/04/2026 | MS-1PDT:1675 | 5 8 8 9 |
| 11/04/2026 | MS-1PDT:1674 | 0 6 4 4 |
| 10/04/2026 | MS-1PDT:1673 | 5 8 6 9 |
| 09/04/2026 | MS-1PDT:1672 | 5 3 3 4 |
| 08/04/2026 | MS-1PDT:1671 | 9 7 7 5 |
| 07/04/2026 | MS-1PDT:1670 | 4 0 8 7 |
| 06/04/2026 | MS-1PDT:1669 | 8 7 7 3 |
| 05/04/2026 | MS-1PDT:1668 | 3 4 1 2 |
| 04/04/2026 | MS-1PDT:1667 | 1 2 2 0 |
| 03/04/2026 | MS-1PDT:1666 | 5 3 6 7 |
